Informationen zu Argentinien:
ISO: | ARG |
Einwohner: | 43,8 Mio. (Stand: 2016) |
Fahne: | ![]() |
Hauptstadt: | Buenos Aires |
Währung: | Peso argentino |
Unabhängigkeitstag: | 09.07.1816 von Spanien |
Bedeutung des Landesnamens: | Der von spanischen Kolonisten stammende Landesname ist vom lateinischen Argentum (für Silber) abgeleitet. Dies hofften die Spanier dort zu finden. |
Verwaltungseinheit | Hauptstadt | km² |
---|---|---|
Catamarca | Catamarca | 102.602 km² |
Chaco | Resistencia | 99.633 km² |
Chubut | Rawson | 224.686 km² |
Córdoba | Córdoba | 165.321 km² |
Corrientes | Corrientes | 88.199 km² |
Distrito Federal | Buenos Aires | 203 km² |
Entre Ríos | Paraná | 78.781 km² |
Formosa | Formosa | 72.066 km² |
Jujuy | San Salvador de Jujuy | 53.219 km² |
La Pampa | Santa Rosa | 143.440 km² |
La Rioja | La Rioja | 89.680 km² |
Mendoza | Mendoza | 148.827 km² |
Misiones | Posadas | 29.801 km² |
Neuquén | Neuquén | 94.078 km² |
Río Negro | Viedma | 203.013 km² |
Salta | Salta | 155.488 km² |
San Juan | San Juan | 89.651 km² |
San Luis | San Luis | 76.748 km² |
Santa Cruz | Río Gallegos | 243.943 km² |
Santa Fe | Santa Fe | 133.007 km² |
Santiago del Estero | Santiago del Estero | 136.351 km² |
Tierra del Fuego | Ushuaia | 21.571 km² |
Tucumán | San Miguel de Tucumán | 22.524 km² |
Nationalhymne Argentinien:
Oid mortales el grito sagrado¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
oid el ruido de rotas cadenas
ved el trono en su noble igualdad
Ya su trono dignisimo abrieron
las provincias unidas del sud
y los libres del mundo responden
al gran pueblo Argentino ¡salud!
al gran pueblo Argentino ¡salud!
y los libres del mundo responden
al gran pueblo Argentino ¡salud!
Sean eternos los laureles
que supimos conseguir
que supimos conseguir
coronados de gloria vivamos
¡oh! juremos con gloria morir
¡oh! juremos con gloria morir
¡oh! juremos con gloria morir